Akcjonariat wg stanu na 27.03.2026
Stan na: 27.03.2026
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale akcyjnym (%) | Liczba głosów na WZA | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| [1] Piotr Osiecki bezpośrednio i pośrednio przez Osiecki Inwestycje sp z o.o. | 15 409 258 | 37,66% | 15 409 258 | 37,66% |
| [2] FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. | 2 745 187 | 6,71% | 2 745 187 | 6,71% |
| [3] Quercus TFI S.A. (w imieniu funduszy: Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Multistrategy FIZ) | 4 644 203 | 11,35% | 4 644 203 | 11,35% |
| pozostali | 18 121 352 | 44,28% | 18 121 352 | 44,28% |
| Razem | 40 920 000 | 100,00% | 40 920 000 | 100,00% |
Prezentowane dane uwzględniają zawiadomienia otrzymane przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
[1] Zawiadomienie otrzymane przez Spółkę od Piotra Osieckiego oraz Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. dnia 25.03.2026 r.,
[2] Zawiadomienie otrzymane przez Spółkę od FIP 11 FIZAN dnia 2.08.2018 r., z uwzględnieniem aktualnego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,
[3] Zawiadomienie otrzymane przez Spółkę od Quercus TFI S.A. z dnia 27.03.2026 r.,
