Akcjonariat wg stanu na 14.08.2020
Stan na: 14.08.2020
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale akcyjnym (%) | Liczba głosów na WZA | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Piotr Osiecki bezpośrednio i pośrednio poprzez Osiecki Inwestycje sp z o.o. | 15 409 258 | 37,66% | 22 909 258 | 47,31% |
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bezpośrednio i pośrednio | 2 676 924 | 5,80% | 2 676 924 | 4,99% |
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. | 2 745 187 | 5,95% | 2 745 187 | 5,12% |
Quercus TFI | 3 295 589 | 5,71% | 3 295 589 | 5,06% |
pozostali | 16 793 042 | 44,88% | 16 793 042 | 37,52% |
Razem | 40 920 000 | 100,00% | 48 420 000 | 100,00% |
*Prezentowane powyżej dane opierają się na zawiadomieniach otrzymanych przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) W związku z tym, po obniżeniu kapitału zakładowego Altus w dniu 11.08.2020 r. udział niektórych akcjonariuszy w powyższej tabeli nie odzwierciedla prawidłowo ich udziału w akcjonariacie.
od Piotra Osieckiego z dnia 14.08.2020
od FRAM FIZ z dnia 23.07.2020
od FIP 11 FIZAN z dnia 2.08.2018
od Quercus TFI z dnia 12.03.2015